<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?mode=rss">
		<title>もだまの図書館</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/</link>
		<description>潮見表・風・波の情報。ならびに、個人的主観満載の魚情報</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2011-06-06T17:06+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=9" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=8" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=7" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=6" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=5" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=4" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=3" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=2" />
			<rdf:li rdf:resource="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=1" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=9">
		<title>屋久島よりトカラ遠征のメリットとは・・・</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=9</link>
		<description>トカラを初めとする遠征ポイント。屋久島だけでなく、南は奄美、北は鹿児島枕崎　串木野等から遠征するショップさんも多々あります、と言いますか。屋久島から遠征かけてるのは私だけです。ここで語る！屋久島から遠...</description>
		<dc:date>2011-06-06T17:06+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=8">
		<title>ポイント情報『おつ瀬』</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=8</link>
		<description>潜水方法　ブイ取り　潮流　多少ある時も最大深度　２５ｍ　　予定潜水時間５０分属に言いますチェックダイビングのポイント。２５ｍくらいのクダゴンベやハナヒゲウツボ。途中のミヤケテグリ。何かカニとかまぁ色々...</description>
		<dc:date>2011-06-06T17:02+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=7">
		<title>ポイント情報『屋久島灯台』</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=7</link>
		<description>潜水方法　ドリフト　潮流　有り最大深度３５ｍ　　　予定潜水時間　３５分屋久島１番の大物ポイント通称『永田灯台』イソマグロ・ギンガメアジ・ロウニンアジなどを狙って潜ります。根待ちの場所は潮・水温によって...</description>
		<dc:date>2011-06-06T16:57+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=6">
		<title>ポイント情報（遠征）湯瀬　レイアウト</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=6</link>
		<description>ポイント名　『湯瀬』（遠征ポイント）永田港より約１時間３０分潜水方法　ドリフト　　潮流　有り最大水深３５ｍ　　　　予定潜水時間３５分ギンガメアジの巣窟。エントリー地点は流れも殆ど無く穏やか。ギンガメ・...</description>
		<dc:date>2011-06-06T16:28+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=5">
		<title>HPレイアウト　ボートダイビング</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=5</link>
		<description>             I am 『屋久島灯台』master 1ボートダイビング　１００００円 2ボートダイビング　１６０００円  3ボートダイビング　２１０００円 早朝ダイビング　　 ＋２０００円最大人数４名まで　ボート欠航時の２ビーチ　１...</description>
		<dc:date>2011-06-06T16:14+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=4">
		<title>黒潮の状況</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=4</link>
		<description>気象庁の黒潮の状況です。http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/e_3/kobe_kuroshio/kobe_kuroshio.html</description>
		<dc:date>2010-06-29T01:23+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=3">
		<title>波・風の情報</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=3</link>
		<description>Yahooさんの波風情報です。http://weather.yahoo.co.jp/weather/wave/kyusyu.html?c=10</description>
		<dc:date>2010-06-29T01:14+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=2">
		<title>台風情報</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=2</link>
		<description>ウェザーニュースの台風情報です。http://weathernews.jp/typhoon/</description>
		<dc:date>2010-06-29T01:08+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=1">
		<title>潮見表</title>
		<link>http://willsoc.com/gallery/gallery.cgi?no=1</link>
		<description>気象庁の種子島の潮見表です。http://www.data.kishou.go.jp/db/tide/suisan/suisan.php?stn=TJ</description>
		<dc:date>2010-06-29T00:45+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

